Nombre de Lotus neuves immatriculées en France par année et modèle :
Année | Elise | Exige | Evora | Europa | Emira | Esprit | NC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 79 | 81 | |||||
2004 | 88 | 88 | ||||||
2005 | 108 | 108 | ||||||
2006 | 75 | 58 | 2 | 135 | ||||
2007 | 88 | 84 | 7 | 179 | ||||
2008 | 113 | 52 | 4 | 169 | ||||
2009 | 137 | 81 | 14 | 232 | ||||
2010 | 120 | 61 | 18 | 199 | ||||
2011 | 88 | 18 | 52 | 158 | ||||
2012 | 57 | 2 | 15 | 74 | ||||
2013 | 31 | 40 | 6 | 77 | ||||
2014 | 44 | 31 | 3 | 78 | ||||
2015 | 63 | 32 | 13 | 108 | ||||
2016 | 75 | 73 | 23 | 171 | ||||
2017 | 75 | 66 | 20 | 161 | ||||
2018 | 65 | 55 | 19 | 139 | ||||
2019 | 109 | 63 | 18 | 190 | ||||
2020 | 68 | 50 | 5 | 123 | ||||
2021 | 64 | 27 | 91 | |||||
2022 | 10 | 1 | 5 | 16 |
Nombre de Lotus neuves immatriculées en Suisse par année et modèle :
Année | Elise | Exige | Evora | Europa | Emira | Esprit | NC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 37 | 24 | 79 | ||||
2014 | 22 | 41 | 14 | 77 | ||||
2015 | 28 | 35 | 13 | 76 | ||||
2016 | 23 | 50 | 22 | 95 | ||||
2017 | 24 | 54 | 12 | 90 | ||||
2018 | 20 | 32 | 15 | 67 | ||||
2019 | 18 | 38 | 8 | 64 | ||||
2020 | 24 | 30 | 3 | 57 | ||||
2021 | 18 | 31 | 6 | 55 | ||||
2022 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Nombre de Lotus neuves immatriculées au Royaume-Uni par année et modèle :
Année | Elise | Exige | Evora | Europa | Emira | Esprit | NC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 339 | 339 | ||||||
2017 | 279 | 279 | ||||||
2018 | 247 | 247 | ||||||
2019 | 225 | 225 |
Un grand merci à Enzo 🙂