Le poids des jantes est quelque chose de primordial. Il est préférable de gagner 1 kilo sur une masse en rotation que sur une masse statique. Je vous propose sur cette page un récapitulatif des solutions techniques qu’il est possible d’adopter sur nos Lotus S2, Elise ou Exige.
Si vous avez l’occasion de peser vos jantes (nues), n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse enrichir cette page. Merci 🙂
Je rappelle tout d’abord que les largeurs de jante idéales sont 6 ou 6,5 pouces pour nos pneus en 195 mm (avant) et 7,5 ou 8 pouces pour nos pneus en 225 mm (arrière).
De nombreux sites expliquent très bien ce qu’est le déport, celui-ci par exemple, mais je souligne une différence importante à ce sujet. Il est de 18 mm sur les jantes pour Elise à moteur Rover contre 38 mm pour les Elise / Exige à moteur Toyota. Plus la valeur du déport est importante, plus la jante rentre dans la carrosserie et à l’inverse, moins une jante à de déport, plus elle ressort de la carrosserie (comme avec l’utilisation de cales). Cela signifie que :
- Il est possible de monter des jantes « Toyota » sur une Lotus « Rover » puisque le déport plus important pourra être rattrapé avec des cales pour que la jante est le même alignement qu’avec le modèle d’origine.
- En revanche, l’inverse n’est pas possible et il existe donc un risque qu’une Lotus « Toyota » avec des jantes « Rover » voit ses pneus frotter contre l’intérieur des ailes.
— Graphique avec classement par poids décroissant —
Sur ce graphique, vous trouverez le poids des jantes avec :
- En couleur vive, les jantes directement compatibles S2 Rover (donc sans utilisation de cales) mais non-compatibles avec les Lotus S2 Toyota.
- En couleur pâle, les jantes compatibles avec les S2 Toyota mais qui nécessitent des cales pour pouvoir être montées sur S2 Rover
[*] Poids des jantes vérifié par mes soins ou par l’un de mes lecteurs
— Tableau avec données techniques —
Ce tableau est le reflet du graphique ci-dessus mais apporte tous les détails de dimensions.
Modèle | Moteur | Avant | Arrière | Poids des jantes |
---|---|---|---|---|
Lotus Elise SC | Toyota | 16*6,0 ET ?? 7,9 kg | 17*8,0 ET ?? 10,9 kg | 37,6 kg |
Lotus 6 branches | Rover | 16*5,5 ET31,5 8,0 kg | 17*7,5 ET18 10,5 kg | 37,0 kg |
Rota Torque [*] | Toyota | 16*7,0 ET30 8,2 kg | 17*8 ET35 9,1 kg | 34,6 kg |
Team Dynamics Pro Race 1.2 [*] | Rover | 16*7,0 ET30 7,6 kg | 17*8 ET20 9,6 kg | 34,4 kg |
Lotus 111S 8 branches Rover [*] | Rover | 16*5,5 ET31,5 7,2 kg | 17*7,5 ET18 9,5 kg | 33,3 kg |
Lotus 111S 8 branches Toyota | Toyota | 16*5,5 ET31 6,9 kg | 17*7,5 ET38 9,5 kg | 32,9 kg |
OZ Racing 135R | Rover | 16*6,5 ET31 6,4 kg | 17*7,5 ET18 9,6 kg | 32,0 kg |
Lotus S3 12 branches | Toyota | 16*5,5 ET31 6,4 kg | 17*7,5 ET38 9,5 kg | 31,8 kg |
Lotus « Y » RGB | Toyota | 16*6,0 ET ?? 6,4 kg | 17*8,0 ET ?? 8,8 kg | 30,4 kg |
Mak XLR | Toyota | 16*7,0 ET30 6,9 kg | 17*8,0 ET35 8,1 kg | 30,0 kg |
Rota TFS3 [*] | Toyota | 16*7,0 ET38 6,5 kg | 17*7,5 ET35 7,7 kg | 28,4 kg |
Team Dynamics Pro Race 1.4G | Toyota | 16*7,0 ET31 6,0 kg | 17*8,0 ET38 8,2 kg | 28,4 kg |
Lotus Cup 250 GP | Toyota | 16*6,0 ET ?? 6,1 kg | 17*8,0 ET ?? 8,0 kg | 28,3 kg |
Lotus Sport 5 branches | Toyota | 16*7,0 ET31 6,1 kg | 17*8,2 ET38 7,9 kg | 28,0 kg |
Lotus Sport 7 double branches [*] | Toyota | 16*6,5 ET31 6,2 kg | 17*7,5 ET38 7,7 kg | 27,7 kg |
Ethos | Toyota | 16*7,2 ET27 6,0 kg | 17*8,0 ET35 7,8 kg | 27,6 kg |
Volk TE37 [*] | Toyota | 16*7,0 ET25 5,8 kg | 17*8,5 ET40 7,9 kg | 27,4 kg |
Lotus Sport 5 branches Cup 260 | Toyota | 16*7,0 ET31 5,7 kg | 17*8,0 ET38 8,0 kg | 27,3 kg |
stellaCorse | Toyota | 16*7,0 ET27 6,3 kg | 17*8,0 ET35 7,3 kg | 27,1 kg |
SJR Leggero | Toyota | 16*7,0 ET32 5,8 kg | 17*8,5 ET32 7,6 kg | 26,8 kg |
TMR FSL003 [*] | Rover | 16*7,0 ET33 5,4 kg | 17*8,0 ET16 7,5 kg | 25,8 kg |
Braid BPF04 SLS Lotus | Toyota | 16*7,0 ET31 5,6 kg | 17*8,0 ET38 7,1 kg | 25,4 kg |
Aerie Performance 10-spoke | Toyota | 16*7,0 ET31 5,4 kg | 17*8,0 ET38 7,0 kg | 24,8 kg |
Lotus Elise Cup R forgée | Toyota | 16*7,0 ET31 5,5 kg | 17*8,0 ET38 6,9 kg | 24,8 kg |
Team Dynamics Pro Forged Superlight [*] | Toyota | 16*7,0 ET31 5,1 kg | 17*8,0 ET38 7,1 kg | 24,4 kg |
Volk CE28N | Toyota | 16*7,0 ET25 5,2 kg | 17*7,5 ET33 6,8 kg | 24,0 kg |
OuterPlus Hethel LE48 | Toyota | 16*7,0 ET22 5,3 kg | 17*8,0 ET35 6,5 kg | 23,7 kg |
TMR FSL006 [*] | Rover | 16*7,0 ET33 5,2 kg | 17*8,0 ET16 6,6 kg | 23,5 kg |
RS134 Monolites | Toyota | 16*7 ET25 5,1 kg | 17*8,0 ET32 6,0 kg | 22,2 kg |
TR Motorsport F1 | Toyota | 16*6,5 ET32 4,8 kg | 17*7,5 ET37 5,4 kg | 20,4 kg |
[*] Poids des jantes vérifié par mes soins ou par l’un de mes lecteurs