Je vous propose un focus sur le marché et l’évolution des prix des différents modèles de la gamme Lotus. Il s’agit d’une approche macro qui vise à identifier des tendances de fond dans l’évolution des cotes. L’idée est simple, je fais tous les 6 mois une photo du marché de l’occasion selon les paramètres suivants :
Marché Lotus Elise et Exige – cote actuelle et évolution des prix
- Plus de 500 km
- Périmètre européen
- LHD et RHD confondues
- Annonces parues sur Autoscout24
Vous disposez désormais de neuf périodes d’analyse :
| Année | Mars | Septembre |
|---|---|---|
| 2021 | X | X |
| 2022 | X | |
| 2023 | X | X |
| 2024 | X | X |
| 2025 | X | |
| 2026 | X |
| Lotus Elise + Exige en vente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | 09/2021 | 09/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 09/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
| 166 | 166 | 182 | 187 | 238 | 255 | 287 | 303 | 213 |
| Prix moyen Lotus Elise + Exige | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | 09/2021 | 09/2022 | 03/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 09/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
| 49,1 | 49,9 | 61,5 | 60,8 | 60,9 | 62,5 | 58,5 | 56,6 | 56,8 |
Avec 318 autos en annonce, la progression continue de l’offre se confirme. L’envolée des prix qui s’est produite fin 2021 (concomitamment à l’arrêt de production des Elise et Exige) confirme son essouflement initié en 2024.
Lotus Elise
| Lotus Elise en vente | |||
|---|---|---|---|
| Elise S1 | Elise S2 | Elise S3 | |
| 03/2021 | 26 | 45 | 32 |
| 09/2021 | 24 | 45 | 41 |
| 09/2022 | 24 | 35 | 59 |
| 03/2023 | 31 | 34 | 58 |
| 09/2023 | 27 | 51 | 84 |
| 03/2024 | 42 | 46 | 78 |
| 09/2024 | 55 | 63 | 88 |
| 03/2025 | 52 | 66 | 91 |
| 03/2026 | 35 | 52 | 55 |
| Prix moyen Lotus Elise | |||
|---|---|---|---|
| Elise S1 | Elise S2 | Elise S3 | |
| 03/2021 | 29,3 | 30,8 | 51 |
| 09/2021 | 28,5 | 31,7 | 53 |
| 09/2022 | 33,4 | 37,2 | 60,8 |
| 03/2023 | 32,4 | 37 | 62,9 |
| 09/2023 | 38,9 | 36,1 | 63,1 |
| 03/2024 | 35,9 | 41 | 64,9 |
| 09/2024 | 36,6 | 36,8 | 62,1 |
| 03/2025 | 34,7 | 36,9 | 59,9 |
| 03/2026 | 36,5 | 38,1 | 59,7 |
| Lotus Elise S1 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 26 | 76.610 | 29,3 |
| 09/2021 | 24 | 73.974 | 28,5 |
| 09/2022 | 24 | 85.929 | 33,4 |
| 03/2023 | 31 | 96.840 | 32,4 |
| 09/2023 | 27 | 88.904 | 38,9 |
| 03/2024 | 42 | 97.844 | 35,9 |
| 09/2024 | 55 | 71.206 | 36,6 |
| 03/2025 | 52 | 85.762 | 34,7 |
| 03/2026 | 35 | 82.965 | 36,5 |
| Lotus Elise S2 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 45 | 69.570 | 30,8 |
| 09/2021 | 45 | 73.533 | 31,7 |
| 09/2022 | 35 | 69.583 | 37,2 |
| 03/2023 | 34 | 77.279 | 37,0 |
| 09/2023 | 51 | 79.375 | 36,1 |
| 03/2024 | 46 | 61.966 | 41,0 |
| 09/2024 | 63 | 71.052 | 36,8 |
| 03/2025 | 66 | 78.030 | 36,9 |
| 03/2026 | 52 | 77.625 | 38,1 |
| Lotus Elise S3 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 32 | 23.104 | 51,0 |
| 09/2021 | 41 | 19.784 | 53,0 |
| 09/2022 | 59 | 24.153 | 60,8 |
| 03/2023 | 58 | 24.261 | 62,9 |
| 09/2023 | 84 | 27.280 | 63,1 |
| 03/2024 | 78 | 24.746 | 64,9 |
| 09/2024 | 88 | 26.042 | 62,1 |
| 03/2025 | 91 | 31.696 | 59,9 |
| 03/2026 | 55 | 31.742 | 59,7 |
Lotus Exige
| Lotus Exige en vente | |||
|---|---|---|---|
| Exige S1 | Exige S2 | Exige S3 | |
| 03/2021 | 3 | 21 | 39 |
| 09/2021 | 2 | 14 | 40 |
| 09/2022 | 2 | 24 | 38 |
| 03/2023 | 1 | 18 | 45 |
| 09/2023 | 2 | 24 | 50 |
| 03/2024 | 1 | 30 | 58 |
| 09/2024 | 1 | 16 | 64 |
| 03/2025 | 1 | 33 | 60 |
| 03/2026 | 4 | 24 | 43 |
| Prix moyen Lotus Exige | |||
|---|---|---|---|
| Exige S1 | Exige S2 | Exige S3 | |
| 03/2021 | 56,4 | 47,4 | 82,2 |
| 09/2021 | 56 | 44,9 | 81,5 |
| 09/2022 | 73,9 | 64,9 | 99,8 |
| 03/2023 | 79 | 64,9 | 93,7 |
| 09/2023 | 63 | 66,1 | 91,9 |
| 03/2024 | 68 | 63,2 | 95 |
| 09/2024 | 70 | 59,2 | 93,3 |
| 03/2025 | 70 | 58,1 | 91,4 |
| 03/2026 | 67,3 | 55,6 | 91,7 |
| Lotus Exige S1 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 3 | 50.121 | 56,4 |
| 09/2021 | 2 | 66.555 | 56,0 |
| 09/2022 | 2 | 28.377 | 73,9 |
| 03/2023 | 1 | 84.712 | 79,0 |
| 09/2023 | 2 | 107.742 | 63,0 |
| 03/2024 | 1 | 108.483 | 68,0 |
| 09/2024 | 1 | 22.000 | 70,0 |
| 03/2025 | 1 | 22.000 | 70,0 |
| 03/2026 | 4 | 28.100 | 67,3 |
| Lotus Exige S2 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 21 | 51.149 | 47,4 |
| 09/2021 | 14 | 58.447 | 44,9 |
| 09/2022 | 24 | 45.681 | 64,9 |
| 03/2023 | 18 | 35.500 | 64,9 |
| 09/2023 | 24 | 47.847 | 66,1 |
| 03/2024 | 30 | 50.312 | 63,2 |
| 09/2024 | 16 | 56.200 | 59,2 |
| 03/2025 | 33 | 51.166 | 58,1 |
| 03/2026 | 24 | 63.954 | 55,6 |
| Lotus Exige V6 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 39 | 14.054 | 82,2 |
| 09/2021 | 40 | 15.547 | 81,5 |
| 09/2022 | 38 | 15.015 | 99,8 |
| 03/2023 | 45 | 18.496 | 93,7 |
| 09/2023 | 50 | 19.305 | 91,9 |
| 03/2024 | 58 | 17.700 | 95,0 |
| 09/2024 | 64 | 19.551 | 93,3 |
| 03/2025 | 60 | 22.239 | 91,4 |
| 03/2026 | 43 | 26.523 | 91,7 |
