Je vous propose un focus sur le marché et l’évolution des prix des différents modèles de la gamme Lotus. Il s’agit d’une approche macro qui vise à identifier des tendances de fond dans l’évolution des cotes. L’idée est simple, je fais tous les 6 mois une photo du marché de l’occasion selon les paramètres suivants :
- Plus de 500 km
- Périmètre européen
- LHD et RHD confondues
- Annonces parues sur Autoscout24
Vous disposez désormais de sept périodes d’analyse :
| Année | Mars | Septembre |
|---|---|---|
| 2021 | X | X |
| 2022 | X | |
| 2023 | X | X |
| 2024 | X | X |
| 2025 | X |


Avec 318 autos en annonce, la progression continue de l’offre se confirme. L’envolée des prix qui s’est produite fin 2021 (concomitamment à l’arrêt de production des Elise et Exige) confirme son essouflement initié en 2024.
Lotus Elise


| Lotus Elise S1 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 26 | 76.610 | 29,3 |
| 09/2021 | 24 | 73.974 | 28,5 |
| 09/2022 | 24 | 85.929 | 33,4 |
| 03/2023 | 31 | 96.840 | 32,4 |
| 09/2023 | 28 | 87.515 | 38,3 |
| 03/2024 | 42 | 97.844 | 35,9 |
| 09/2024 | 55 | 71.206 | 36,6 |
| 03/2025 | 52 | 85.762 | 34,7 |
| Lotus Elise S2 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 45 | 69.570 | 30,8 |
| 09/2021 | 45 | 73.533 | 31,7 |
| 09/2022 | 35 | 69.583 | 37,2 |
| 03/2023 | 34 | 77.279 | 37,0 |
| 09/2023 | 52 | 78.377 | 36,2 |
| 03/2024 | 46 | 61.966 | 41,0 |
| 09/2024 | 63 | 71.052 | 36,8 |
| 03/2025 | 72 | 78.962 | 36,7 |
| Lotus Elise S3 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 32 | 23.104 | 51,0 |
| 09/2021 | 41 | 19.784 | 53,0 |
| 09/2022 | 59 | 24.153 | 60,8 |
| 03/2023 | 58 | 24.261 | 62,9 |
| 09/2023 | 84 | 27.280 | 63,1 |
| 03/2024 | 78 | 24.746 | 64,9 |
| 09/2024 | 88 | 26.042 | 62,1 |
| 03/2025 | 95 | 31.958 | 59,7 |
Lotus Exige


| Lotus Exige S1 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 3 | 50.121 | 56,4 |
| 09/2021 | 2 | 66.555 | 56,0 |
| 09/2022 | 2 | 28.377 | 73,9 |
| 03/2023 | 1 | 84.712 | 79,0 |
| 09/2023 | 2 | 107.742 | 63,0 |
| 03/2024 | 1 | 108.483 | 68,0 |
| 09/2024 | 1 | 22.000 | 70,0 |
| 03/2025 | 1 | 22.000 | 70,0 |
| Lotus Exige S2 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 21 | 51.149 | 47,4 |
| 09/2021 | 14 | 58.447 | 44,9 |
| 09/2022 | 24 | 45.681 | 64,9 |
| 03/2023 | 18 | 35.500 | 64,9 |
| 09/2023 | 24 | 47.847 | 66,1 |
| 03/2024 | 31 | 50.818 | 62,4 |
| 09/2024 | 16 | 56.200 | 59,2 |
| 03/2025 | 33 | 51.166 | 58,1 |
| Lotus Exige V6 | Unités en vente | Kilométrage moyen (km) | Prix moyen (k€) |
|---|---|---|---|
| 03/2021 | 39 | 14.054 | 82,2 |
| 09/2021 | 40 | 15.547 | 81,5 |
| 09/2022 | 39 | 14.712 | 100,1 |
| 03/2023 | 45 | 18.496 | 93,7 |
| 09/2023 | 50 | 19.305 | 91,9 |
| 03/2024 | 60 | 17.900 | 95,3 |
| 09/2024 | 70 | 19.571 | 93,6 |
| 03/2025 | 65 | 22.514 | 92,0 |
